Akustinių protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-30 11:08:48
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-30 11:08:48
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | Garso klase | |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 2025-06-30 | ATC-STR-2025/767 | Visorių g. 27, C4, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1018 | 2025-06-12 | ATC-STR-2025/694 | Aguonų g. 8, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1017 | 2025-06-26 | ATC-STR-2025/763 | Aukštaičių g. 2, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1016 | 2025-06-19 | ATC-STR-2025/748 | Girininkijos g. 2A, Turžėnai, Jonavos r. | C | Peržiūrėti |
1015 | 2025-06-19 | ATC-STR-2025/749 | Kaimynų g. 35, Papiškės, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
1014 | 2025-06-19 | ATC-STR-2025/750 | Kaimynų g. 37, Papiškįs, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
1013 | 2025-06-11 | ATC-STR-2025/692 | Verkių g. 67, Vilnius | B | Peržiūrėti |
1012 | 2025-06-16 | ATC-STR-2025/740 | Bazilikų g. 12, Stanaičiai, Kauno r. | A | Peržiūrėti |
1011 | 2025-05-28 | ATC-STR-2025/667 | Žemdirbių g. 15, Velžys | C | Peržiūrėti |
1010 | 2025-05-16 | ATC-STR-2025/388 | Kaminkelio g. 23 (CD), Vilnius | C | Peržiūrėti |
1009 | 2025-05-28 | ATC-STR-2025/655 | Naujakurių g. 42, Kuprioniškės, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
1008 | 2025-05-26 | ATC-STR-2025/648 | Sietyno g. 3, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1007 | 2025-05-27 | ATC-STR-2025/654 | Mozūriškių g. 220, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1006 | 2025-05-26 | ATC-STR-2025/653 | Mozūriškių g. 218, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1005 | 2025-05-26 | ATC-STR-2025/652 | Mozūriškių g. 216, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1004 | 2025-05-26 | ATC-STR-2025/651 | Mozūriškių g, 214, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1003 | 2025-04-23 | ATC-STR-2025/537 | Girių g. 37, Klevinė, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
1002 | 2025-05-19 | ATC-STR-2025/635 | Pietų g. 60, Lentvaris | A | Peržiūrėti |
1001 | 2025-05-09 | ATC-STR-2025/618 | Bazilikų g. 10, Stanaičiai, Kauno r. | A | Peržiūrėti |
1000 | 2025-05-09 | ATC-STR-2025/523 | Vasario 16-osios g. 1, Vilnius | B | Peržiūrėti |
999 | 2025-05-08 | ATC-STR-2025/613 | Bijūnų g. 8, Gilužiai, Avižienių sen., Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
998 | 2025-04-29 | ATC-STR-2025/544 | Algirdo g. 46, Vilnius | C | Peržiūrėti |
997 | 2025-04-18 | ATC-STR-2025/511 | Lazdynų g. 31, Skaidiškės, Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
996 | 2025-04-22 | ATC-STR-2025/533 | Kikilių g. 14, Užugriovis, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
995 | 2025-04-18 | ATC-STR-2025/522 | Obelų al. 1, Nemėžis | A | Peržiūrėti |
994 | 2025-04-22 | ATC-STR-2025/534 | Obelų al. 3, Nemėžis | A | Peržiūrėti |
993 | 2025-04-11 | ATC-STR-2025/512 | Visorių g. 27, C3 korp., Vilnius | C | Peržiūrėti |
992 | 2025-04-14 | ATC-STR-2025/519 | Gileikių g. 15, Vilnius | C | Peržiūrėti |
991 | 2025-04-07 | ATC-STR-2025/442 | Daugėliškio g. 27 ir 29, Vilnius | C | Peržiūrėti |
990 | 2025-03-20 | ATC-STR-2025/387 | Kaminkelio g. 23, (AB), Vilnius | C | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.