Akustinių protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-02 07:55:55
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-02 07:55:55
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | Garso klase | |
---|---|---|---|---|---|
915 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1149 | Tilžės g. 57, 57A, 55, 55A, 53, 53A, Vilnius | B | Peržiūrėti |
914 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1148 | Tilžės g. 61, 61A, 59, 59A, , Vilnius | B | Peržiūrėti |
913 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1147 | Tilžės g. 67, 67A, 65, 65A, 63, 63A, Vilnius | B | Peržiūrėti |
912 | 2024-10-30 | ATC-STR-2024/1145 | M. Mažvydo g. 29, Vilnius | C | Peržiūrėti |
911 | 2024-10-31 | ATC-STR-2024/1146 | A. Musteikos g. 58, Tauragnai, Tauragnų sen., Utenos r. sav. | B | Peržiūrėti |
910 | 2024-10-22 | ATC-STR-2024/1129 | Girių g. 57, Klevinė, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
909 | 2024-10-17 | ATC-STR-2024/1122 | Gervių g. 25, Balandiškės, Zujūnų sen., Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
908 | 2024-10-17 | ATC-STR-2024/1123 | Savanorių pr. 237, Vilnius | C | Peržiūrėti |
907 | 2024-10-16 | ATC-STR-2024/1112 | Miškų g. 8, Lavoriškės, Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
906 | 2024-10-01 | ATC-STR-2024/1024 | Minties g. 1, Bendoriai, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
905 | 2024-10-14 | ATC-STR-2024/1111 | Riešės g. 55A, Lindiniškės, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
904 | 2024-10-14 | ATC-STR-2024/1110 | Riešės g. 55, Lindiniškės, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
903 | 2024-10-10 | ATC-STR-2024/910 | Paupio g. 33, Vilnius | B | Peržiūrėti |
902 | 2024-10-10 | ATC-STR-2024/1100 | Brastos g. 28C, Kaunas | B | Peržiūrėti |
901 | 2024-10-01 | ATC-STR-2024/1015 | Aguonų g. 17, Vilnius | Neklasifikuojama | Peržiūrėti |
900 | 2024-09-30 | ATC-STR-2024/1014 | Žolynų g. 8, Skynimai, Lentvario sen., Trakų r. | C | Peržiūrėti |
899 | 2024-09-30 | ATC-STR-2024/1013 | J. Radvilos g. 10, Vilnius | A | Peržiūrėti |
898 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/741 | Gluosnių skg. 3, Klaipėda | C | Peržiūrėti |
897 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/740 | Gluosnių g. 23, Klaipėda | C | Peržiūrėti |
896 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/487 | Kaukysos g. 5, korp. IIH, Vilnius | C | Peržiūrėti |
895 | 2024-09-26 | ATC-STR-2024/1001 | Kreivėnų g. 15, Kreivėnai, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
894 | 2024-09-25 | ATC-STR-2024/805 | Leičių g. 21, Vilnius | C | Peržiūrėti |
893 | 2024-09-19 | ATC-STR-2024/911 | Gervių g. 29, Balandiškės, Zujūnų sen., Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
892 | 2024-09-20 | ATC-STR-2024/936 | Kikilių g. 46, Užugriovis, Vilniaus r. | C | Peržiūrėti |
891 | 2024-09-20 | ATC-STR-2024/935 | Kikilių g. 56, Užugriovis, Vilniaus r. | D | Peržiūrėti |
890 | 2024-09-16 | ATC-STR-2024/899 | Miško g. 1H, Gudelių k. | C | Peržiūrėti |
889 | 2024-09-16 | ATC-STR-2024/896 | Didžioji g. 3B, 3C, Vilnius | C | Peržiūrėti |
888 | 2024-09-13 | ATC-STR-2024/893 | Aukštaičių g 31, B korp., Vilnius | C | Peržiūrėti |
887 | 2024-09-13 | ATC-STR-2024/894 | Aukštaičių g. 31, A korp., Vilnius | C | Peržiūrėti |
886 | 2024-09-10 | ATC-STR-2024/889 | Pakrantės g. 4, Elektrėnai | A | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.