Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-12 13:54:28
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-12 13:54:28
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050 | 2025-06-12 | ATC-PS-2025/691 | J. Jasinskio g. 2, Vilnius | 0,3883 | 0,4208 | 0,625 | 0,598 | Peržiūrėti |
3049 | 2025-06-10 | ATC-PS-2025/655-2 | Naujakurių g. 42-2, Kuprioniškės, Vilniaus r. | 0,5619 | 0,5806 | 0,717 | 0,723 | Peržiūrėti |
3048 | 2025-06-10 | ATC-PS-2025/678-2 | Kaimynų g. 103, butas Nr. 1, Vilnius | 0,5093 | 0,5214 | 0,792 | 0,722 | Peržiūrėti |
3047 | 2025-06-03 | ATC-PS-2025/678-1 | Kaimynų g. 103, Vilnius | 0,7918 | - | 0,799 | - | Peržiūrėti |
3046 | 2025-06-03 | ATC-PS-2025/677 | Pilaitės Sodų 5-oji g. 11, Vilnius | 0,3408 | 0,3416 | 0,767 | 0,747 | Peržiūrėti |
3045 | 2025-05-29 | ATC-PS-2025/671 | A.B.Klongevičiaus g. 25, Vilnius | 0,2957 | 0,3863 | 0,809 | 0,774 | Peržiūrėti |
3044 | 2025-05-30 | ATC-PS-2025/672 | Parko g. 8B, Didžioji Riešė | 0,5577 | 0,5746 | 0,777 | 0,701 | Peržiūrėti |
3043 | 2025-05-27 | ATC-PS-2025/664 | M. Indriliūno g. 21, Vilnius | 0,3564 | 0,3779 | 0,798 | 0,762 | Peržiūrėti |
3042 | 2025-05-28 | ATC-PS-2025/655 | Naujakurių g. 42-1, Kuprioniškės , Vilniaus r. | 0,5142 | 0,5173 | 0,706 | 0,692 | Peržiūrėti |
3041 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-5 | Sietyno g. 3, Vilnius | 1,055 | 1,112 | 0,663 | 0,691 | Peržiūrėti |
3040 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-6 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,9059 | 1,031 | 0,877 | 0,614 | Peržiūrėti |
3039 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-7 | Sietyno g. 3, Vilnius | 1,017 | 1,086 | 0,733 | 0,696 | Peržiūrėti |
3038 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-8 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,9287 | 0,9823 | 0,734 | 0,728 | Peržiūrėti |
3037 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-9 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,9335 | 0,9256 | 0,737 | 0,738 | Peržiūrėti |
3036 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-10 | Sietyno g. 3, Vilnius | 1,085 | 1,244 | 0,730 | 0,673 | Peržiūrėti |
3035 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-11 | Sietyno g. 3, Vilnius | 1,296 | 1,466 | 0,671 | 0,649 | Peržiūrėti |
3034 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-12 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,7773 | 0,8723 | 0,685 | 0,631 | Peržiūrėti |
3033 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-1 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,2282 | 0,2507 | 0,713 | 0,636 | Peržiūrėti |
3032 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-2 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,2675 | 0,2932 | 0,713 | 0,748 | Peržiūrėti |
3031 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-3 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,2998 | 0,3136 | 0,674 | 0,588 | Peržiūrėti |
3030 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-4 | Sietyno g. 3 | 0,3422 | 0,3556 | 0,668 | 0,613 | Peržiūrėti |
3029 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/622-2 | Mažalotės k. 9, Pabradė | 0,5858 | 0,5792 | 0,544 | 0,596 | Peržiūrėti |
3028 | 2025-05-19 | ATC-PS-2025/638 | Saulėtekio g. 8, Pikeliškės, Vilniaus r. | 0,3981 | 0,4063 | 0,642 | 0,618 | Peržiūrėti |
3027 | 2025-05-19 | ATC-PS-2025/636 | J. Janonio g. 30, Molėtai | 1,390 | 1,364 | 0,684 | 0,557 | Peržiūrėti |
3026 | 2025-05-07 | ATC-PS-2025/612 | Kiparisų g. 23, Skaidiškės, Nemėžio sen., Vilniaus r. | 0,4181 | 0,4567 | 0,717 | 0,723 | Peržiūrėti |
3025 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025/618 | Bazilikų g. 10, butas Nr. 2, Stanaičiai, Kauno r. | 0,5170 | 0,5739 | 0,778 | 0,787 | Peržiūrėti |
3024 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025-615-2 | Taurijos g. 53-2, Vilnius | 0,3283 | 0,3381 | 0,787 | 0,793 | Peržiūrėti |
3023 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025/615-1 | Taurijos g. 53-1, Vilnius | 0,2842 | 0,3469 | 0,819 | 0,781 | Peržiūrėti |
3022 | 2025-04-23 | ATC-PS-2025/538-2 | Girių g. 47-2, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4532 | 0,4502 | 0,844 | 0,810 | Peržiūrėti |
3021 | 2025-04-23 | ATC-PS-2025/538-1 | Girių g. 47-1, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4406 | 0,4427 | 0,784 | 0,782 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.