Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-30 11:10:06
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-30 11:10:06
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3056 | 2025-06-30 | ATC-PS-2025/767 | Visorių g. 27, C4, Vilnius | 0,1983 | 0,1924 | 0,705 | 0,596 | Peržiūrėti |
3055 | 2025-06-23 | ATC-PS-2025/753 | Pamiškės g. 71, Čimbariškės, Vilniaus r. | 0,2640 | 0,2488 | 0,756 | 0,777 | Peržiūrėti |
3054 | 2025-06-19 | ATC-PS-2025/752 | Sudervės kel. 3, A korp., Vilnius | 0,2309 | 0,2491 | 0,717 | 0,790 | Peržiūrėti |
3053 | 2025-06-16 | ATC-PS-2025/740-2 | Bazilikų g. 12-2, Stanaičiai, Kauno r. | 0,4924 | 0,5154 | 0,793 | 0,785 | Peržiūrėti |
3052 | 2025-06-16 | ATC-PS-2025/740-1 | Bazilikų g. 12-1, Stanaičiai, Kauno r. | 0,5524 | 0,4846 | 0,694 | 0,735 | Peržiūrėti |
3051 | 2025-06-18 | ATC-PS-2025/741 | Bazilikų g. 10-1, Stanaičiai, Kauno r. | 0,4378 | 0,5305 | 0,819 | 0,781 | Peržiūrėti |
3050 | 2025-06-12 | ATC-PS-2025/691 | J. Jasinskio g. 2, Vilnius | 0,3883 | 0,4208 | 0,625 | 0,598 | Peržiūrėti |
3049 | 2025-06-10 | ATC-PS-2025/655-2 | Naujakurių g. 42-2, Kuprioniškės, Vilniaus r. | 0,5619 | 0,5806 | 0,717 | 0,723 | Peržiūrėti |
3048 | 2025-06-10 | ATC-PS-2025/678-2 | Kaimynų g. 103, butas Nr. 1, Vilnius | 0,5093 | 0,5214 | 0,792 | 0,722 | Peržiūrėti |
3047 | 2025-06-03 | ATC-PS-2025/678-1 | Kaimynų g. 103, Vilnius | 0,7918 | - | 0,799 | - | Peržiūrėti |
3046 | 2025-06-03 | ATC-PS-2025/677 | Pilaitės Sodų 5-oji g. 11, Vilnius | 0,3408 | 0,3416 | 0,767 | 0,747 | Peržiūrėti |
3045 | 2025-05-29 | ATC-PS-2025/671 | A.B.Klongevičiaus g. 25, Vilnius | 0,2957 | 0,3863 | 0,809 | 0,774 | Peržiūrėti |
3044 | 2025-05-30 | ATC-PS-2025/672 | Parko g. 8B, Didžioji Riešė | 0,5577 | 0,5746 | 0,777 | 0,701 | Peržiūrėti |
3043 | 2025-05-27 | ATC-PS-2025/664 | M. Indriliūno g. 21, Vilnius | 0,3564 | 0,3779 | 0,798 | 0,762 | Peržiūrėti |
3042 | 2025-05-28 | ATC-PS-2025/655 | Naujakurių g. 42-1, Kuprioniškės , Vilniaus r. | 0,5142 | 0,5173 | 0,706 | 0,692 | Peržiūrėti |
3041 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-5 | Sietyno g. 3, Vilnius | 1,055 | 1,112 | 0,663 | 0,691 | Peržiūrėti |
3040 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-6 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,9059 | 1,031 | 0,877 | 0,614 | Peržiūrėti |
3039 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-7 | Sietyno g. 3, Vilnius | 1,017 | 1,086 | 0,733 | 0,696 | Peržiūrėti |
3038 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-8 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,9287 | 0,9823 | 0,734 | 0,728 | Peržiūrėti |
3037 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-9 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,9335 | 0,9256 | 0,737 | 0,738 | Peržiūrėti |
3036 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-10 | Sietyno g. 3, Vilnius | 1,085 | 1,244 | 0,730 | 0,673 | Peržiūrėti |
3035 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-11 | Sietyno g. 3, Vilnius | 1,296 | 1,466 | 0,671 | 0,649 | Peržiūrėti |
3034 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/648-12 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,7773 | 0,8723 | 0,685 | 0,631 | Peržiūrėti |
3033 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-1 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,2282 | 0,2507 | 0,713 | 0,636 | Peržiūrėti |
3032 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-2 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,2675 | 0,2932 | 0,713 | 0,748 | Peržiūrėti |
3031 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-3 | Sietyno g. 3, Vilnius | 0,2998 | 0,3136 | 0,674 | 0,588 | Peržiūrėti |
3030 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-4 | Sietyno g. 3 | 0,3422 | 0,3556 | 0,668 | 0,613 | Peržiūrėti |
3029 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/622-2 | Mažalotės k. 9, Pabradė | 0,5858 | 0,5792 | 0,544 | 0,596 | Peržiūrėti |
3028 | 2025-05-19 | ATC-PS-2025/638 | Saulėtekio g. 8, Pikeliškės, Vilniaus r. | 0,3981 | 0,4063 | 0,642 | 0,618 | Peržiūrėti |
3027 | 2025-05-19 | ATC-PS-2025/636 | J. Janonio g. 30, Molėtai | 1,390 | 1,364 | 0,684 | 0,557 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.