Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-04-24 09:17:02
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-04-24 09:17:02
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2025-04-24 | ATC-PS-2025/539 | Ylavos g. 14, butas Nr. 1, Vilnius | 0,4935 | 0,4964 | 0,777 | 0,701 | Peržiūrėti |
2999 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/532-3 | Eišiškių pl. 36, D korp., Vilnius | 0,3694 | 0,4158 | 0,624 | 0,712 | Peržiūrėti |
2998 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/523-2 | Eišiškių pl. 36, E korp., Vilnius | 0,3409 | 0,3935 | 0,641 | 0,669 | Peržiūrėti |
2997 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/523-1 | Eišiškių pl. 36, E korp., Vilnius | 0,2136 | 0,2278 | 0,613 | 0,609 | Peržiūrėti |
2996 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/522 | Obelų al. 1, butas Nr. 2, Nemėžis | 0,1774 | 0,1852 | 0,727 | 0,735 | Peržiūrėti |
2995 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/521 | Obelų al. 7, Nemėžis | 0,3801 | 0,4586 | 0,653 | 0,815 | Peržiūrėti |
2994 | 2025-04-22 | ATC-PS-2025/535 | Obelų al. 17, Nemėžis | 0,4280 | 0,4440 | 0,691 | 0,706 | Peržiūrėti |
2993 | 2025-04-10 | ATC-PS-2025/512 | Visorių g. 27, C3 korp., Vilnius | 0,2832 | 0,2812 | 0,915 | 0,533 | Peržiūrėti |
2992 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/519 | Gileikių g. 15, Vilnius | 0,2679 | 0,2794 | 0,670 | 0,633 | Peržiūrėti |
2991 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/516 | Bažnyčios g. 97B, Mažosios Kabiškės, Vilniaus r. | 0,5387 | 0,5945 | 0,795 | 0,667 | Peržiūrėti |
2990 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-8 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P19, Vilnius | 1,227 | 1,315 | 0,733 | 0,843 | Peržiūrėti |
2989 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-7 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P18, Vilnius | 1,028 | 1,161 | 0,573 | 0,791 | Peržiūrėti |
2988 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-6 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P17, Vilnius | 0,7235 | 0,8421 | 0,636 | 0,722 | Peržiūrėti |
2987 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-5 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P16, Vilnius | 1,126 | 1,241 | 0,588 | 0,640 | Peržiūrėti |
2986 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-4 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P15, Vilnius | 1,016 | 1,115 | 0,759 | 0,691 | Peržiūrėti |
2985 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-3 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P14, Vilnius | 0,7073 | 0,8377 | 0,605 | 0,680 | Peržiūrėti |
2984 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-2 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P13, Vilnius | 0,7678 | 0,8921 | 0,877 | 0,614 | Peržiūrėti |
2983 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-1 | Daugėliškio g. 27 ir 29, Vilnius | 0,2451 | 0,2739 | 0,744 | 0,499 | Peržiūrėti |
2982 | 2025-04-01 | ATC-PS-2025/431 | Šilauogių g. 6, Užudvarionys, Vilniaus r. | 0,3103 | 0,4004 | 0,839 | 0,869 | Peržiūrėti |
2981 | 2025-04-01 | ATC-PS-2025/430 | Šilauogių g. 3, Užudvarionys, Vilniaus r. | 0,2878 | 0,3891 | 0,844 | 0,802 | Peržiūrėti |
2980 | 2025-04-04 | ATC-PS-2025/440 | Vėlybniškių g. 11, Kazliškės, Vilniaus r. | 0,2156 | 0,2691 | 0,839 | 0,869 | Peržiūrėti |
2979 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/388 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,5332 | 0,5446 | 0,634 | 0,615 | Peržiūrėti |
2978 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/389 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,5145 | 0,4128 | 0,626 | 0,570 | Peržiūrėti |
2977 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/387-4 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,4409 | 0,5169 | 0,648 | 0,595 | Peržiūrėti |
2976 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/387-3 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,7413 | 0,8617 | 0,700 | 0,722 | Peržiūrėti |
2975 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/387-2 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,6709 | 0,6232 | 0,715 | 0,798 | Peržiūrėti |
2974 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/387-1 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 1,014 | 1,065 | 0,895 | 0,960 | Peržiūrėti |
2973 | 2025-03-31 | ATC-PS-2025/425-1 | Salininkų g. 89, butas Nr. 2, Vilnius | 1,465 | - | 0,666 | - | Peržiūrėti |
2972 | 2025-03-28 | ATC-PS-2025/423-2 | Monciškės g. 14-2, Palanga | 1,811 | - | 0,777 | - | Peržiūrėti |
2971 | 2025-03-28 | ATC-PS-2025/423-1 | Monciškės g. 14-1, Palanga | 1,755 | - | 0,799 | - | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.