Akustinių protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-07-28 12:01:54
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-07-28 12:01:54
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | Garso klase | |
---|---|---|---|---|---|
1034 | 2025-07-18 | ATC-STR-2025/841 | Ž. Pusjė g. 54, Vilnius | E | Peržiūrėti |
1033 | 2025-07-18 | ATC-STR-2025/840 | Ž. Pusjė g. 56, Vilnius | E | Peržiūrėti |
1032 | 2025-07-18 | ATC-STR-2025/839 | Ž. Pusjė g. 58, Vilnius | E | Peržiūrėti |
1031 | 2025-06-18 | ATC-STR-2025/745 | Nemenčinės pl. 13A, statinys Nr. 2, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1030 | 2025-07-14 | ATC-STR-2025/752 | Sudervės kel. 3, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1029 | 2025-07-21 | ATC-STR-2025/849 | Katilėlių g. 14, Užugrioviai, Vilniaus r. | Neklasifikuojama | Peržiūrėti |
1028 | 2025-07-17 | ATC-STR-2025/845 | Gineitiškių g. 31, Vilnius | A | Peržiūrėti |
1027 | 2025-07-17 | ATC-STR-2025/835 | Piliažolių g. 12, Gilužiai, Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | B | Peržiūrėti |
1026 | 2025-07-17 | ATC-STR-2025/836 | Piliažolių g. 14, Gilužiai, Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | B | Peržiūrėti |
1025 | 2025-07-14 | ATC-STR-2025/821 | Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Kauno r. sav. (4C2/g) | C | Peržiūrėti |
1024 | 2025-07-11 | ATC-STR-2025/820 | Aušros g. 26 A, Domeikavos k., Kauno r. sav. (1C2/g) | C | Peržiūrėti |
1023 | 2025-07-11 | ATC-STR-2025/818 | Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r. (A korpusas, 2C2/g) | C | Peržiūrėti |
1022 | 2025-07-11 | ATC-STR-2025/819 | Ledos g. 2, Užliedžių k., Kauno r. (B korpusas, 3C2/g) | C | Peržiūrėti |
1021 | 2025-07-01 | ATC-STR-2025/770 | Švendrų g. 36, Ližiškių k., Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
1020 | 2025-07-01 | ATC-STR-2025/769 | Perkūno g. 39D, Gilužiai, Vilniaus r. | A | Peržiūrėti |
1019 | 2025-06-30 | ATC-STR-2025/767 | Visorių g. 27, C4, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1018 | 2025-06-12 | ATC-STR-2025/694 | Aguonų g. 8, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1017 | 2025-06-26 | ATC-STR-2025/763 | Aukštaičių g. 2, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1016 | 2025-06-19 | ATC-STR-2025/748 | Girininkijos g. 2A, Turžėnai, Jonavos r. | C | Peržiūrėti |
1015 | 2025-06-19 | ATC-STR-2025/749 | Kaimynų g. 35, Papiškės, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
1014 | 2025-06-19 | ATC-STR-2025/750 | Kaimynų g. 37, Papiškįs, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
1013 | 2025-06-11 | ATC-STR-2025/692 | Verkių g. 67, Vilnius | B | Peržiūrėti |
1012 | 2025-06-16 | ATC-STR-2025/740 | Bazilikų g. 12, Stanaičiai, Kauno r. | A | Peržiūrėti |
1011 | 2025-05-28 | ATC-STR-2025/667 | Žemdirbių g. 15, Velžys | C | Peržiūrėti |
1010 | 2025-05-16 | ATC-STR-2025/388 | Kaminkelio g. 23 (CD), Vilnius | C | Peržiūrėti |
1009 | 2025-05-28 | ATC-STR-2025/655 | Naujakurių g. 42, Kuprioniškės, Vilniaus r. | B | Peržiūrėti |
1008 | 2025-05-26 | ATC-STR-2025/648 | Sietyno g. 3, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1007 | 2025-05-27 | ATC-STR-2025/654 | Mozūriškių g. 220, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1006 | 2025-05-26 | ATC-STR-2025/653 | Mozūriškių g. 218, Vilnius | C | Peržiūrėti |
1005 | 2025-05-26 | ATC-STR-2025/652 | Mozūriškių g. 216, Vilnius | C | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.