Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-12 13:54:28
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-12 13:54:28
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2750 | 2024-07-29 | ATC-PS-2024/736 | Miško g. 1B, Nemenčinė | 0,5817 | 0,5438 | 0,739 | 0,716 | Peržiūrėti |
2749 | 2024-07-04 | ATC-PS-2024/660-2 | M.Mažvydo g. 28, Vilnius | 4,738 | 4,588 | 0,638 | 0,629 | Peržiūrėti |
2748 | 2024-07-04 | ATC-PS-2024/660-3 | M.Mažvydo g. 28, Vilnius | 1,003 | 1,045 | 0,814 | 0,798 | Peržiūrėti |
2747 | 2024-07-04 | ATC-PS-2024/660-4 | M.Mažvydo g. 28, Vilnius | 2,592 | 2,253 | 0,740 | 0,687 | Peržiūrėti |
2746 | 2024-07-04 | ATC-PS-2024/660-1 | M.Mažvydo g. 28, Vilnius | 0,1748 | 0,1835 | 0,783 | 0,698 | Peržiūrėti |
2745 | 2024-07-29 | ATC-PS-2024/735 | Mažalotės k. 9, Pabradės sen., Švenčionių r. | 0,7545 | 0,7615 | 0,758 | 0,662 | Peržiūrėti |
2744 | 2024-07-18 | ATC-PS-2024/724 | Kašubų g. 8A, Vilnius | 1,313 | - | 0,763 | - | Peržiūrėti |
2743 | 2024-07-22 | ATC-PS-2024/727 | Vyturių g. 5A, Kuprioniškės, Nemėžio sen. | 0,4759 | 0,4598 | 0,828 | 0,774 | Peržiūrėti |
2742 | 2024-07-19 | ATC-PS-2024/725 | Saulės g. 3A, Nemėžis, Vilniaus r. | 0,2556 | 0,2820 | 0,652 | 0,877 | Peržiūrėti |
2741 | 2024-07-15 | ATC-PS-2024/719 | Pelėdų g. 16, Didieji Gulbinai, Vilniaus r. | 0,4485 | 0,4304 | 0,800 | 0,789 | Peržiūrėti |
2740 | 2024-07-15 | ATC-PS-2024/718 | Veterinarų g. 4, korpusas 2A, Biruliškių k., Kauno r. | 0,3128 | 0,2960 | 0,727 | 0,570 | Peržiūrėti |
2739 | 2024-07-15 | ATC-PS-2024/715-2 | Blindžių g. 29, butas Nr. 2, Užubaliai, Vilniaus r. | 0,4482 | 0,4479 | 0,967 | 0,855 | Peržiūrėti |
2738 | 2024-07-15 | ATC-PS-2024/715-1 | Blindžių g. 29, butas Nr. 1, Užubaliai, Vilniaus r. | 0,4260 | 0,4209 | 0,896 | 0,905 | Peržiūrėti |
2737 | 2024-07-15 | ATC-PS-2024/717-1 | K. Bizausko g. 45, butas Nr. 1, Vilnius | 0,4439 | 0,4561 | 0,689 | 0,4561 | Peržiūrėti |
2736 | 2024-07-15 | ATC-PS-2024/717-2 | K. Bizausko g. 45, butas Nr. 2, Vilnius | 0,4310 | 0,4298 | 0,757 | 0,761 | Peržiūrėti |
2735 | 2024-07-15 | ATC-PS-2024/716 | A.B. Klongevčiaus g. 27, Vilnius | 0,4435 | 0,4122 | 0,735 | 0,781 | Peržiūrėti |
2734 | 2024-07-10 | ATC-PS-2024/699 | Klonių g. 44, Žemieji Rusokai, Avižienių sen., Vilniaus r. | 0,4939 | 0,5016 | 0,780 | 0,805 | Peržiūrėti |
2733 | 2024-07-10 | ATC-PS-2024/698 | A. Vasilos g. 21, Vilnius | 0,2599 | 0,2589 | 0,751 | 0,788 | Peržiūrėti |
2732 | 2024-07-02 | ATC-PS-2024/652 | B. Krivicko g. 3, Vilnius | 0,3194 | 0,3497 | 0,788 | 0,802 | Peržiūrėti |
2731 | 2024-07-02 | ATC-PS-2024/650 | Tylioji g. 12, Nemenčinė II, Vilniaus r. | 0,5916 | 0,5290 | 0,774 | 0,726 | Peržiūrėti |
2727 | 2024-07-01 | ATC-PS-2024/649 | P. Ancevičiaus g. 15, butas Nr. 2, Vilnius | 0,4301 | 0,4294 | 0,748 | 0,795 | Peržiūrėti |
2653 | 2024-09-23 | ATC-PS-2024/247 | Pakalnės g. 12, Gratiškės, Trakų sen., Trakų r. sav. | 0,9499 | 0,9886 | 0,675 | 0,600 | Peržiūrėti |
2106 | 2024-09-18 | ATC-PS-2023/258 | Mėtų g. 14A, Bukiškis, Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | 0.3961 | 0.3945 | 0.718 | 0.701 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.