Sandarumo protokolų tikrinimas

Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-30 11:10:06

 

ID Išdavimo data Numeris Pastato adresas N50 maž. N50 did. N maž. N did.
2786 2024-09-25 ATC-PS-2024/1000 Santariškių g. 7, Vilnius 0,4570 0,4752 0,676 0,670 Peržiūrėti
2785 2024-09-19 ATC-PS-2024/910-3 Paupio g. 33, patalpa Nr. K02, Vilnius 0,4131 0,4907 0,644 0,694 Peržiūrėti
2784 2024-09-19 ATC-PS-2024/910-2 Paupio g. 33, patalpa Nr. K01, Vilnius 0,4726 0,6211 0,680 0,811 Peržiūrėti
2783 2024-09-19 ATC-PS-2024/910-1 Paupio g. 33, Vilnius 0,4963 0,4870 0,669 0,659 Peržiūrėti
2782 2024-09-24 ATC-PS-2024/781-7 Algirdo g. 50, patalpa Nr. 98, Vilnius 1,532 1,538 0,666 0,686 Peržiūrėti
2781 2024-09-24 ATC-PS-2024/781-6 Algirdo g. 50, patalpa Nr. 97, Vilnius 0,3828 0,3891 0,718 0,701 Peržiūrėti
2780 2024-09-24 ATC-PS-2024/781-5 Algirdo g. 50, patalpa Nr. 78, Vilnius 0,8546 0,8238 0,648 0,651 Peržiūrėti
2779 2024-09-24 ATC-PS-2024/781-4 Algirdo g. 50, patalpa Nr. 79, Vilnius 0,8685 0,7634 0,660 0,621 Peržiūrėti
2778 2024-09-24 ATC-PS-2024/781-3 Algirdo g. 50, L3, Vilnius 0,3987 0,4141 0,612 0,582 Peržiūrėti
2777 2024-09-24 ATC-PS-2024/781-2 Algirdo g. 50, L2, Vilnius 0,3867 0,3970 0,739 0,652 Peržiūrėti
2776 2024-09-24 ATC-PS-2024/781-1 Algirdo g. 50, L1, Vilnius 0,3437 0,3375 0,725 0,644 Peržiūrėti
2775 2024-09-16 ATC-PS-2024/897 Lautės g. 44B, Vilnius 0,7732 0,7478 0,687 0,711 Peržiūrėti
2774 2024-09-12 ATC-PS-2024/891 Zujūnų g. 2A, Vilnius 0,8550 0,9489 0,639 0,685 Peržiūrėti
2773 2024-08-20 ATC-PS-2024/741 Gluosnių skg. 3, Klaipėda 0,2837 0,2639 0,524 0,637 Peržiūrėti
2772 2024-08-20 ATC-PS-2024/740 Gluosnių g. 23, Klaipėda 0,3210 0,2967 0,642 0,584 Peržiūrėti
2771 2024-09-10 ATC-PS-2024/888 S. Banaičio g. 23, Vilnius 0,4101 0,3857 0,847 0,789 Peržiūrėti
2770 2024-09-09 ATC-PS-2024/882 Pramonės g. 2F, Telšiai 0,3250 0,3137 0,586 0,605 Peržiūrėti
2769 2024-09-09 ATC-PS-2024/883 Linų g. 101, Ukmergė 0,2217 0,2229 0,580 0,567 Peržiūrėti
2768 2024-09-05 ATC-PS-2024/878 Giesvės g. 4, Vilnius 0,9742 1,298 0,821 0,523 Peržiūrėti
2767 2024-09-05 ATC-PS-2024/876 Matiškių g. 81-2, Vilnius 0,3528 0,3485 0,781 0,793 Peržiūrėti
2766 2024-09-05 ATC-PS-2024/875 Matiškių g. 77-1, Vilnius 0,3969 0,3481 0,694 0,747 Peržiūrėti
2765 2024-09-05 ATC-PS-2024/879 Gervių g. 12, Saldenė, Avižienių sen., Vilniaus r. 0,3928 0,3977 0,831 0,863 Peržiūrėti
2764 2024-08-27 ATC-PS-2024/806 Dangeručio g. 4, Vilnius 0,4323 0,2607 0,535 0,741 Peržiūrėti
2763 2024-08-28 ATC-PS-2024/807 Draugystės g. 2M, Bukiškis, Avižienių sen., Vilniaus r. 0,3423 0,3045 0,718 0,804 Peržiūrėti
2762 2024-08-29 ATC-PS-2024/809 Antakalnio g. 57, Vilnius 0,5573 0,5260 0,534 0,741 Peržiūrėti
2761 2024-08-30 ATC-PS-2024/815 A. B. Klongevičiaus g. 29, Vilnius 0,3028 0,2993 0,763 0,801 Peržiūrėti
2760 2024-08-30 ATC-PS-2024/817 Pamiškės g. 19, butas Nr. 2, Lindiniškės, Vilniaus r. 0,5695 0,5418 0,714 0,783 Peržiūrėti
2759 2024-08-30 ATC-PS-2024/816 Pamiškės g. 15, butas Nr. 1, Lindiniškės, Vilniaus r. 0,5727 0,5575 0,736 0,702 Peržiūrėti
2758 2024-08-26 ATC-PS-2024/799 J. Pabrėžos g. 10, Vilnius 0,2606 0,2846 0,634 0,721 Peržiūrėti
2757 2024-08-08 ATC-PS-2024/734-4 Gardino g. 22, Vilnius 0,7923 0,7832 0,562 0,563 Peržiūrėti
 
 

Turite klausimų ar domina darbas pas mus? Parašykite mums!

Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.