Sandarumo protokolų tikrinimas

Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-30 11:10:06

 

ID Išdavimo data Numeris Pastato adresas N50 maž. N50 did. N maž. N did.
2876 2024-12-02 ATC-PS-2024/1065-10 Algirdo g. 3, Vilnius 0,6362 0,7992 0,809 0,625 Peržiūrėti
2875 2024-12-02 ATC-PS-2024/1065-9 Algirdo g. 3, Vilnius 0,8099 0,8555 0,710 0,543 Peržiūrėti
2874 2024-12-02 ATC-PS-2024/1065-8 Algirdo g. 3, Vilnius 0,5558 0,6502 0,887 0,675 Peržiūrėti
2873 2024-12-02 ATC-PS-2024/1065-7 Algirdo g. 3, Vilnius 0,5960 0,7121 0,818 0,595 Peržiūrėti
2872 2024-12-02 ATC-PS-2024/1065-6 Algirdo g. 3, Vilnius 0,5103 0,5781 0,843 0,587 Peržiūrėti
2871 2024-10-11 ATC-PS-2024/1065-5 Algirdo g. 3, Vilnius 2,317 2,544 0,619 0,629 Peržiūrėti
2870 2024-10-11 ATC-PS-2024/1065-4 Algirdo g. 3, Vilnius 2,664 2,847 0,592 0,622 Peržiūrėti
2869 2024-10-04 ATC-PS-2024/1065-3 Algirdo g. 3, Vilnius 1,768 1,655 0,650 0,718 Peržiūrėti
2868 2024-10-04 ATC-PS-2024/1065-2 Algirdo g. 3, Vilnius 1,326 1,390 0,710 0,639 Peržiūrėti
2867 2024-10-04 ATC-PS-2024/1065-1 Algirdo g. 3, Vilnius 0,8566 0,8988 0,705 0,565 Peržiūrėti
2866 2024-11-20 ATC-PS-2024/1242 T. Ševčenkos g. 25, B korp., Vilnius 0,3333 0,3315 0,642 0,566 Peržiūrėti
2865 2024-12-03 ATC-PS-2024/1284 Tilžės g. 63A, Vilnius 0,7974 0,9169 0,496 0,850 Peržiūrėti
2864 2024-12-03 ATC-PS-2024/1285 Tilžįs g. 59A, Vilnius 0,7760 0,8708 0,578 0,806 Peržiūrėti
2863 2024-12-03 ATC-PS-2024/1286 Tilžės g. 59, Vilnius 0,7595 0,9035 0,656 0,756 Peržiūrėti
2862 2024-12-03 ATC-PS-2024/1287 Tilžės g. 57, Vilnius 0,7488 0,9311 0,574 0,718 Peržiūrėti
2861 2024-12-03 ATC-PS-2024/1288 Tilžės g. 53A, Vilnius 0,7994 0,9263 0,795 0,817 Peržiūrėti
2860 2024-12-03 ATC-PS-2024/1289 Virbalio g. 4, Vilnius 0,7943 0,8650 0,669 0,683 Peržiūrėti
2859 2025-02-24 ATC-PS-2024/1246 Jurgio Radvilos g. 6, Vilnius 0,3763 0,4098 0,863 0,853 Peržiūrėti
2858 2024-11-21 ATC-PS-2024/1258 Dubingių g. 21, Vilnius 0,3854 0,4057 0,782 0,817 Peržiūrėti
2857 2025-04-23 ATC-PS-2024/1232 Gegužės Pirmosios g. 13, Zujūnai, Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. 1,263 1,276 0,741 0,638 Peržiūrėti
2856 2024-11-20 ATC-PS-2024/1223 J. Janonio g. 18, Molėtai 1,381 1,437 0,813 0,645 Peržiūrėti
2855 2024-11-20 ATC-PS-2024/1224 J. Janonio g. 8, Molėtai 1,472 1,431 0,733 0,680 Peržiūrėti
2854 2024-11-18 ATC-PS-2024/1239 Baltiešos g. 187, Grioviai, Vilniaus r. 0,3126 0,3400 0,876 0,838 Peržiūrėti
2853 2024-11-15 ATC-PS-2024/1236-2 Drąsos g. 11, patalpos Nr. 13-18, Platiniškės, Vilniaus r. 0,5294 0,5385 0,760 0,761 Peržiūrėti
2852 2024-11-15 ATC-PS-2024/1236-1 Drąsos g. 11. patalpos Nr. 1-12, Platiniškės, Vilniaus r. 0,4328 0,4201 0,757 0,777 Peržiūrėti
2851 2024-11-15 ATC-PS-2024/1234 Lūjos g. 48, Vilnius 0,4331 0,4893 0,752 0,604 Peržiūrėti
2850 2024-11-08 ATC-PS-2024/1208-2 Perkūno g. 39C, Gilužiai, Vilniaus r. 0,5472 0,5277 0,763 0,756 Peržiūrėti
2849 2024-11-08 ATC-PS-2024/1208-1 Perkūno g. 39C, butas Nr. 1, Gilužiai, Vilniaus r. 0,5606 0,5451 0,834 0,673 Peržiūrėti
2848 2024-11-11 ATC-PS-2024/1211 Duisburgo g. 1, Vilnius 0,5814 0,5958 0,841 0,543 Peržiūrėti
2847 2024-11-12 ATC-PS-2024/1222 Ašmenėlės g. 46, Vilnius 0,5552 0,5813 0,830 0,746 Peržiūrėti
 
 

Turite klausimų ar domina darbas pas mus? Parašykite mums!

Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.