Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-05-09 11:55:16
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-05-09 11:55:16
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3017 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025/620 | Kauno g. 62B, Babtai | 0,2830 | 0,3058 | 0,621 | 0,605 | Peržiūrėti |
3016 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/554 | Aronijų g. 10, Dvariškės, Vilniaus r. | 0,5090 | 0,5091 | 0,676 | 0,663 | Peržiūrėti |
3015 | 2025-04-29 | ATC-PS-2025/555-2 | Aguonų g. 8, Vilnius | 1,652 | 1,700 | 0,741 | 0,806 | Peržiūrėti |
3014 | 2025-04-29 | ATC-PS-2025/555-1 | Aguonų g. 8, Vilnius | 0,3933 | 0,4283 | 0,617 | 0,695 | Peržiūrėti |
3013 | 2025-05-07 | ATC-PS-2025/582 | Matiškių g. 75-1, Vilnius | 0,4155 | 0,4160 | 0,827 | 0,827 | Peržiūrėti |
3012 | 2025-05-05 | ATC-PS-2025/561 | Alyvų g. 2, Šešuolėliai I, Zibalų sen., Širvintų r. | 1,298 | 1,313 | 0,811 | 0,666 | Peržiūrėti |
3011 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-9 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,8470 | 0,8906 | 0,663 | 0,691 | Peržiūrėti |
3010 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-8 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,9334 | 0,9715 | 0,654 | 0,605 | Peržiūrėti |
3009 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-7 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,8934 | 0,9092 | 0,658 | 0,660 | Peržiūrėti |
3008 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-6 | Algirdo g. 46, Vilnius | 1,093 | 1,113 | 0,752 | 0,620 | Peržiūrėti |
3007 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-5 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,8993 | 0,9237 | 0,670 | 0,679 | Peržiūrėti |
3006 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-4 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,8294 | 0,8313 | 0,721 | 0,608 | Peržiūrėti |
3005 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-3 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,6480 | 0,6471 | 0,672 | 0,663 | Peržiūrėti |
3004 | 2025-04-29 | ATC-PS-2025/544-2 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,4871 | 0,4727 | 0,702 | 0,600 | Peržiūrėti |
3003 | 2025-04-29 | ATC-PS-2025/544-1 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,4334 | 0,4026 | 0,726 | 0,604 | Peržiūrėti |
3002 | 2025-04-25 | ATC-PS-2025/545 | Bazilikų g. 12, Stanaičiai, Kauno r. | 1,324 | 1,394 | 0,834 | 0,740 | Peržiūrėti |
3001 | 2025-04-28 | ATC-PS-2025/543 | R. Juknevičiaus g. 19, Vilnius | 0,5042 | 0,5246 | 0,759 | 0,691 | Peržiūrėti |
3000 | 2025-04-24 | ATC-PS-2025/539 | Ylavos g. 14, butas Nr. 1, Vilnius | 0,4935 | 0,4964 | 0,777 | 0,701 | Peržiūrėti |
2999 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/532-3 | Eišiškių pl. 36, D korp., Vilnius | 0,3694 | 0,4158 | 0,624 | 0,712 | Peržiūrėti |
2998 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/532-2 | Eišiškių pl. 36, E korp., Vilnius | 0,3409 | 0,3935 | 0,641 | 0,669 | Peržiūrėti |
2997 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/532-1 | Eišiškių pl. 36, E korp., Vilnius | 0,2136 | 0,2278 | 0,613 | 0,609 | Peržiūrėti |
2996 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/522 | Obelų al. 1, butas Nr. 2, Nemėžis | 0,1774 | 0,1852 | 0,727 | 0,735 | Peržiūrėti |
2995 | 2025-04-18 | ATC-PS-2025/521 | Obelų al. 7, Nemėžis | 0,3801 | 0,4586 | 0,653 | 0,815 | Peržiūrėti |
2994 | 2025-04-22 | ATC-PS-2025/535 | Obelų al. 17, Nemėžis | 0,4280 | 0,4440 | 0,691 | 0,706 | Peržiūrėti |
2993 | 2025-04-10 | ATC-PS-2025/512 | Visorių g. 27, C3 korp., Vilnius | 0,2832 | 0,2812 | 0,915 | 0,533 | Peržiūrėti |
2992 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/519 | Gileikių g. 15, Vilnius | 0,2679 | 0,2794 | 0,670 | 0,633 | Peržiūrėti |
2991 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/516 | Bažnyčios g. 97B, Mažosios Kabiškės, Vilniaus r. | 0,5387 | 0,5945 | 0,795 | 0,667 | Peržiūrėti |
2990 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-8 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P19, Vilnius | 1,227 | 1,315 | 0,733 | 0,843 | Peržiūrėti |
2989 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-7 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P18, Vilnius | 1,028 | 1,161 | 0,573 | 0,791 | Peržiūrėti |
2988 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-6 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P17, Vilnius | 0,7235 | 0,8421 | 0,636 | 0,722 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.