Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-07-02 13:54:26
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-07-02 13:54:26
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030 | 2025-05-26 | ATC-PS-2025/648-4 | Sietyno g. 3 | 0,3422 | 0,3556 | 0,668 | 0,613 | Peržiūrėti |
3029 | 2025-05-23 | ATC-PS-2025/622-2 | Mažalotės k. 9, Pabradė | 0,5858 | 0,5792 | 0,544 | 0,596 | Peržiūrėti |
3028 | 2025-05-19 | ATC-PS-2025/638 | Saulėtekio g. 8, Pikeliškės, Vilniaus r. | 0,3981 | 0,4063 | 0,642 | 0,618 | Peržiūrėti |
3027 | 2025-05-19 | ATC-PS-2025/636 | J. Janonio g. 30, Molėtai | 1,390 | 1,364 | 0,684 | 0,557 | Peržiūrėti |
3026 | 2025-05-07 | ATC-PS-2025/612 | Kiparisų g. 23, Skaidiškės, Nemėžio sen., Vilniaus r. | 0,4181 | 0,4567 | 0,717 | 0,723 | Peržiūrėti |
3025 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025/618 | Bazilikų g. 10, butas Nr. 2, Stanaičiai, Kauno r. | 0,5170 | 0,5739 | 0,778 | 0,787 | Peržiūrėti |
3024 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025-615-2 | Taurijos g. 53-2, Vilnius | 0,3283 | 0,3381 | 0,787 | 0,793 | Peržiūrėti |
3023 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025/615-1 | Taurijos g. 53-1, Vilnius | 0,2842 | 0,3469 | 0,819 | 0,781 | Peržiūrėti |
3022 | 2025-04-23 | ATC-PS-2025/538-2 | Girių g. 47-2, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4532 | 0,4502 | 0,844 | 0,810 | Peržiūrėti |
3021 | 2025-04-23 | ATC-PS-2025/538-1 | Girių g. 47-1, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4406 | 0,4427 | 0,784 | 0,782 | Peržiūrėti |
3020 | 2025-04-23 | ATC-PS-2025/537-2 | Girių g. 37-2, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4566 | 0,4661 | 0,839 | 0,738 | Peržiūrėti |
3019 | 2025-04-23 | ATC-PS-2025/537-1 | Girių g. 31-1, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4291 | 0,4452 | 0,793 | 0,785 | Peržiūrėti |
3018 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025/616 | Liepto g. 3, Karkazai, Kauno r. | 7,121 | - | 0,715 | - | Peržiūrėti |
3017 | 2025-05-09 | ATC-PS-2025/620 | Kauno g. 62B, Babtai | 0,2830 | 0,3058 | 0,621 | 0,605 | Peržiūrėti |
3016 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/554 | Aronijų g. 10, Dvariškės, Vilniaus r. | 0,5090 | 0,5091 | 0,676 | 0,663 | Peržiūrėti |
3015 | 2025-04-29 | ATC-PS-2025/555-2 | Aguonų g. 8, Vilnius | 1,652 | 1,700 | 0,741 | 0,806 | Peržiūrėti |
3014 | 2025-04-29 | ATC-PS-2025/555-1 | Aguonų g. 8, Vilnius | 0,3933 | 0,4283 | 0,617 | 0,695 | Peržiūrėti |
3013 | 2025-05-07 | ATC-PS-2025/582 | Matiškių g. 75-1, Vilnius | 0,4155 | 0,4160 | 0,827 | 0,827 | Peržiūrėti |
3012 | 2025-05-05 | ATC-PS-2025/561 | Alyvų g. 2, Šešuolėliai I, Zibalų sen., Širvintų r. | 1,298 | 1,313 | 0,811 | 0,666 | Peržiūrėti |
3011 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-9 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,8470 | 0,8906 | 0,663 | 0,691 | Peržiūrėti |
3010 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-8 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,9334 | 0,9715 | 0,654 | 0,605 | Peržiūrėti |
3009 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-7 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,8934 | 0,9092 | 0,658 | 0,660 | Peržiūrėti |
3008 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-6 | Algirdo g. 46, Vilnius | 1,093 | 1,113 | 0,752 | 0,620 | Peržiūrėti |
3007 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-5 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,8993 | 0,9237 | 0,670 | 0,679 | Peržiūrėti |
3006 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-4 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,8294 | 0,8313 | 0,721 | 0,608 | Peržiūrėti |
3005 | 2025-04-30 | ATC-PS-2025/544-3 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,6480 | 0,6471 | 0,672 | 0,663 | Peržiūrėti |
3004 | 2025-04-29 | ATC-PS-2025/544-2 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,4871 | 0,4727 | 0,702 | 0,600 | Peržiūrėti |
3003 | 2025-04-29 | ATC-PS-2025/544-1 | Algirdo g. 46, Vilnius | 0,4334 | 0,4026 | 0,726 | 0,604 | Peržiūrėti |
3002 | 2025-05-30 | ATC-PS-2025/545 | Strazdų g. 17B, Vaivadai, Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. | 0,4897 | 0,4398 | 0,671 | 0,683 | Peržiūrėti |
3001 | 2025-04-28 | ATC-PS-2025/543 | R. Juknevičiaus g. 19, Vilnius | 0,5042 | 0,5246 | 0,759 | 0,691 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.