Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-15 15:57:07
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-15 15:57:07
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2884 | 2024-11-25 | ATC-PS-2024/1263-2 | Parko g. 2B, Didžioji Riešė, Vilniaus r. | 0,5075 | 0,4844 | 0,720 | 0,843 | Peržiūrėti |
2883 | 2024-11-25 | ATC-PS-2024/1263-1 | Parko g. 2B, Didžioji Riešė, Vilniaus r. | 0,4806 | 0,4859 | 0,780 | 0,648 | Peržiūrėti |
2882 | 2024-12-03 | ATC-PS-2024/1290 | Konservatorijos Sodų 2-oji g. 14, Vilnius | 0,4705 | 0,4915 | 0,756 | 0,674 | Peržiūrėti |
2881 | 2024-11-22 | ATC-PS-2024/1260 | Pamiškės g. 15A, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,5714 | 0,5812 | 0,666 | 0,839 | Peržiūrėti |
2880 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-14 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,5131 | 0,5351 | 0,650 | 0,657 | Peržiūrėti |
2879 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-13 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,6339 | 0,7466 | 0,663 | 0,685 | Peržiūrėti |
2878 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-12 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,5003 | 0,6438 | 0,733 | 0,645 | Peržiūrėti |
2877 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-11 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,6072 | 0,7210 | 0,709 | 0,589 | Peržiūrėti |
2876 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-10 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,6362 | 0,7992 | 0,809 | 0,625 | Peržiūrėti |
2875 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-9 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,8099 | 0,8555 | 0,710 | 0,543 | Peržiūrėti |
2874 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-8 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,5558 | 0,6502 | 0,887 | 0,675 | Peržiūrėti |
2873 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-7 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,5960 | 0,7121 | 0,818 | 0,595 | Peržiūrėti |
2872 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1065-6 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,5103 | 0,5781 | 0,843 | 0,587 | Peržiūrėti |
2871 | 2024-10-11 | ATC-PS-2024/1065-5 | Algirdo g. 3, Vilnius | 2,317 | 2,544 | 0,619 | 0,629 | Peržiūrėti |
2870 | 2024-10-11 | ATC-PS-2024/1065-4 | Algirdo g. 3, Vilnius | 2,664 | 2,847 | 0,592 | 0,622 | Peržiūrėti |
2869 | 2024-10-04 | ATC-PS-2024/1065-3 | Algirdo g. 3, Vilnius | 1,768 | 1,655 | 0,650 | 0,718 | Peržiūrėti |
2868 | 2024-10-04 | ATC-PS-2024/1065-2 | Algirdo g. 3, Vilnius | 1,326 | 1,390 | 0,710 | 0,639 | Peržiūrėti |
2867 | 2024-10-04 | ATC-PS-2024/1065-1 | Algirdo g. 3, Vilnius | 0,8566 | 0,8988 | 0,705 | 0,565 | Peržiūrėti |
2866 | 2024-11-20 | ATC-PS-2024/1242 | T. Ševčenkos g. 25, B korp., Vilnius | 0,3333 | 0,3315 | 0,642 | 0,566 | Peržiūrėti |
2865 | 2024-12-03 | ATC-PS-2024/1284 | Tilžės g. 63A, Vilnius | 0,7974 | 0,9169 | 0,496 | 0,850 | Peržiūrėti |
2864 | 2024-12-03 | ATC-PS-2024/1285 | Tilžįs g. 59A, Vilnius | 0,7760 | 0,8708 | 0,578 | 0,806 | Peržiūrėti |
2863 | 2024-12-03 | ATC-PS-2024/1286 | Tilžės g. 59, Vilnius | 0,7595 | 0,9035 | 0,656 | 0,756 | Peržiūrėti |
2862 | 2024-12-03 | ATC-PS-2024/1287 | Tilžės g. 57, Vilnius | 0,7488 | 0,9311 | 0,574 | 0,718 | Peržiūrėti |
2861 | 2024-12-03 | ATC-PS-2024/1288 | Tilžės g. 53A, Vilnius | 0,7994 | 0,9263 | 0,795 | 0,817 | Peržiūrėti |
2860 | 2024-12-03 | ATC-PS-2024/1289 | Virbalio g. 4, Vilnius | 0,7943 | 0,8650 | 0,669 | 0,683 | Peržiūrėti |
2859 | 2024-12-02 | ATC-PS-2024/1246 | Mokytojų g. 46, Rukainiai, Vilniaus r. | 1,352 | - | 0,740 | - | Peržiūrėti |
2858 | 2024-11-21 | ATC-PS-2024/1258 | Dubingių g. 21, Vilnius | 0,3854 | 0,4057 | 0,782 | 0,817 | Peržiūrėti |
2857 | 2024-11-15 | ATC-PS-2024/1232 | Žemaitukų 3-ioji al. 19, Bendoriai, Vilniaus r. | 1,180 | 1,125 | 0,760 | 0,727 | Peržiūrėti |
2856 | 2024-11-20 | ATC-PS-2024/1223 | J. Janonio g. 18, Molėtai | 1,381 | 1,437 | 0,813 | 0,645 | Peržiūrėti |
2855 | 2024-11-20 | ATC-PS-2024/1224 | J. Janonio g. 8, Molėtai | 1,472 | 1,431 | 0,733 | 0,680 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.