Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-12 13:54:28
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-12 13:54:28
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2960 | 2025-02-24 | ATC-PS-2025/307-2 | Girių g. 41-2, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4754 | 0,5288 | 0,814 | 0,729 | Peržiūrėti |
2959 | 2025-02-24 | ATC-PS-2025/307-1 | Girių g. 41-1, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4433 | 0,4716 | 0,800 | 0,860 | Peržiūrėti |
2958 | 2025-03-28 | ATC-PS-2025/320 | Gulbinėlių g. 48D, Vilnius | 0,5155 | 0,4454 | 0,746 | 0,711 | Peržiūrėti |
2957 | 2025-02-26 | ATC-PS-2025/315 | Santarvės g. 9A, Tekliūnai, Vilniaus r. | 0,2619 | 0,2798 | 0,821 | 0,829 | Peržiūrėti |
2956 | 2025-02-24 | ATC-PS-2025/308 | Trumpoji g. 11, Paliepiukai, Vilniaus r. | 0,2756 | 0,2717 | 0,715 | 0,798 | Peržiūrėti |
2955 | 2025-02-26 | ATC-PS-2025/317 | Tilžės g. 63, Vilnius | 0,7390 | 0,8533 | 0,877 | 0,614 | Peržiūrėti |
2954 | 2025-02-26 | ATC-PS-2025/314 | Savanorių pr. 55, Vilnius | 0,3648 | 0,4116 | 0,734 | 0,556 | Peržiūrėti |
2953 | 2025-02-24 | ATC-PS-2025/300 | P. Alšėniškio g. 6, Vilnius | 0,4964 | 0,5724 | 0,851 | 0,687 | Peržiūrėti |
2952 | 2025-02-26 | ATC-PS-2025/316 | Riešės g. 50A-1, Llindiniškės, Vilniaus r. | 0,4610 | 0,5117 | 0,710 | 0,658 | Peržiūrėti |
2951 | 2025-02-19 | ATC-PS-2025/190-3 | Riešės g. 50A-2, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,5050 | 0,5682 | 0,829 | 0,736 | Peržiūrėti |
2950 | 2025-02-20 | ATC-PS-2025/299-2 | Pramonės g. 10, Kaišiadorys | 1,908 | 2,176 | 0,626 | 0,591 | Peržiūrėti |
2949 | 2025-02-20 | ATC-PS-2025/299-1 | Pramonės g. 10, Kaišiadorys | 0,07382 | 0,08378 | 0,742 | 0,540 | Peržiūrėti |
2948 | 2025-02-20 | ATC-PS-2025/273 | Santarvės g. 12, Tekliūnai, Vilniaus r. | 0,4839 | 0,3527 | 0,821 | 0,622 | Peržiūrėti |
2947 | 2025-02-19 | ATC-PS-2025/272 | Labuvos g. 18, Vilnius | 0,4555 | 0,5188 | 0,759 | 0,691 | Peržiūrėti |
2946 | 2025-02-17 | ATC-PS-2025/287-2 | Kolektyvo g. 224-2, Vilnius | 0,4820 | 0,5625 | 0,731 | 0,562 | Peržiūrėti |
2945 | 2025-02-17 | ATC-PS-2025/287-1 | Kolektyvo g. 224-1, Vilnius | 0,5228 | 0,5945 | 0,820 | 0,647 | Peržiūrėti |
2944 | 2025-02-17 | ATC-PS-2025/263-2 | Marijampolės g. 5, Vilnius | 0,3416 | 0,4236 | 0,645 | 0,714 | Peržiūrėti |
2943 | 2025-02-14 | ATC-PS-2024/263-3 | Marijampolės g. 5, Vilnius | 0,9999 | 1,668 | 0,870 | 0,649 | Peržiūrėti |
2942 | 2025-02-14 | ATC-PS-2025/263-4 | Marijampolės g. 5, Vilnius | 1,051 | 1,213 | 0,731 | 0,562 | Peržiūrėti |
2941 | 2025-02-14 | ATC-PS-2025/263-5 | Marijampolės g. 5, Vilnius | 1,021 | 1,083 | 0,569 | 0,696 | Peržiūrėti |
2940 | 2025-02-13 | ATC-PS-2025/263 | Marijampolės g. 5, Vilnius | 0,1519 | 0,1778 | 0,976 | 0,520 | Peržiūrėti |
2939 | 2025-02-13 | ATC-PS-2025/175 | Daugų g. 18, Vilnius | 0,5377 | 0,5815 | 0,908 | 0,606 | Peržiūrėti |
2938 | 2025-02-13 | ATC-PS-2025/268 | Dariaus ir Girėno g. 10, Gargždai | 0,8528 | 0,9508 | 0,621 | 0,548 | Peržiūrėti |
2937 | 2025-02-07 | ATC-PS-2025/259 | Girijos g. 22, Žalesa, Vilniaus r. | 0,2801 | 0,3001 | 0,755 | 0,791 | Peržiūrėti |
2936 | 2025-02-07 | ATC-PS-2025/260 | Mileišiškių g. 29, Vilnius | 0,4879 | 0,5487 | 0,656 | 0,630 | Peržiūrėti |
2935 | 2025-02-03 | ATC-PS-2025/204-1 | P. Ancevičiaus g. 17-1, Vilnius | 0,5206 | 0,5619 | 0,864 | 0,932 | Peržiūrėti |
2934 | 2025-02-03 | ATC-PS-2025/204-2 | P. Ancevičiaus g. 17-2, Vilnius | 0,5478 | 0,5728 | 0,909 | 0,822 | Peržiūrėti |
2933 | 2025-02-03 | ATC-PS-2025/202-1 | Piliarožių g. 16-1, Vilnius | 0,2859 | 0,3090 | 0,999 | 0,728 | Peržiūrėti |
2932 | 2025-02-03 | ATC-PS-2025/202-2 | Piliarožių g. 16-2, Vilnius | 0,2752 | 0,3160 | 0,789 | 0,924 | Peržiūrėti |
2931 | 2025-01-23 | ATC-PS-2025/173-3 | Mozūriškių g. 230, Vilnius | 0,3016 | 0,3336 | 0,713 | 0,732 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.