Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-15 15:57:07
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-01-15 15:57:07
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2824 | 2024-10-22 | ATC-PS-2024/1014-2 | Žolynų g. 8, butas Nr. 2, Skynimai, Lentvario sen., Trakų r. | 0,4620 | 0,4680 | 0,705 | 0,745 | Peržiūrėti |
2823 | 2024-10-22 | ATC-PS-2024/1129-2 | Girių g. 57, butas Nr. 2, Klevinė, Vilniaus r. | 0,5045 | 0,5199 | 0,736 | 0,702 | Peržiūrėti |
2822 | 2024-10-22 | ATC-PS-2024/1129-1 | Girių g. 57, Klevinė, Vilniaus r. | 0,5010 | 0,5055 | 0,714 | 0,783 | Peržiūrėti |
2821 | 2024-10-22 | ATC-PS-2024/1138 | Dvaro g. 65, Lapiakalnis, Vievio sen., Elektrėnų r. | 0,5552 | 0,4816 | 0,786 | 0,716 | Peržiūrėti |
2820 | 2024-10-17 | ATC-PS-2024/1114 | Palėdų g. 13, butas Nr. 2, Didieji Gulbinai, Vilniaus r. | 0,4746 | 0,5221 | 0,881 | 0,646 | Peržiūrėti |
2819 | 2024-10-17 | ATC-PS-2024/1115 | Palėdų g. 13, butas Nr. 1, Didieji Gulbinai, Vilniaus r. | 0,4731 | 0,5187 | 0,795 | 0,617 | Peržiūrėti |
2818 | 2024-10-17 | ATC-PS-2024/1121 | Sudimantų g. 5, Vilnius | 0,4711 | 0,4284 | 0,739 | 0,634 | Peržiūrėti |
2817 | 2024-10-25 | ATC-PS-2024/1116 | Naujoji g. 8, Ukmergė | 0,4763 | 0,4756 | 0,832 | 0,871 | Peržiūrėti |
2816 | 2024-09-26 | ATC-PS-2024/1010-2 | Lietaviškių g. 82A, butas Nr. 2, Vilnius | 0,5621 | 0,5796 | 0,679 | 0,691 | Peržiūrėti |
2815 | 2024-09-26 | ATC-PS-2024/1010-1 | Lietaviškių g. 82A, butas Nr. 1,Vilnius | 0,5863 | 0,5996 | 0,700 | 0,757 | Peržiūrėti |
2814 | 2024-10-14 | ATC-PS-2024/1111-2 | Riešės g. 55A, butas Nr. 2, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,2522 | 0,2596 | 0,760 | 0,761 | Peržiūrėti |
2813 | 2024-10-14 | ATC-PS-2024/1111-1 | Riešės g. 55A, butas Nr. 1, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,2926 | 0,3121 | 0,773 | 0,830 | Peržiūrėti |
2812 | 2024-10-14 | ATC-PS-2024/1110-2 | Riešės g. 55, butas Nr. 2, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,3054 | 0,2985 | 0,747 | 0,712 | Peržiūrėti |
2811 | 2024-10-14 | ATC-PS-2024/1110-1 | Riešės g. 55A, butas Nr. 1, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,2964 | 0,2819 | 0,779 | 0,781 | Peržiūrėti |
2810 | 2024-10-11 | ATC-PS-2024/1107 | Ąžuolų g. 7, Didžioji Riešė, Vilniaus r. | 0,2008 | 0,2091 | 0,876 | 0,838 | Peržiūrėti |
2809 | 2024-10-11 | ATC-PS-2024/1105 | Pupojų Sodų 8-oji g. 14A, Vilnius | 0,4270 | 0,5490 | 0,731 | 0,660 | Peržiūrėti |
2808 | 2024-10-11 | ATC-PS-2024/1104 | Akmens g. 3A, Švendubrė, Druskininkų r. | 0,5228 | 0,5962 | 0,793 | 0,801 | Peržiūrėti |
2807 | 2024-10-10 | ATC-PS-2024/1100 | Brastos g. 28C, Kaunas | 0,3172 | 0,3368 | 0,782 | 0,689 | Peržiūrėti |
2806 | 2024-10-11 | ATC-PS-2024/1102 | Tilžės g. 59, Šiauliai | 0,3842 | 0,4403 | 0,661 | 0,680 | Peržiūrėti |
2805 | 2024-10-09 | ATC-PS-2024/1090 | Gaspariškių g. 23, Utena | 0,5010 | 0,5066 | 0,732 | 0,734 | Peržiūrėti |
2804 | 2024-09-25 | ATC-PS-2024/998 | Medelyno g. 10, Aukštikalniai, Pasvalio r. | 0,4514 | 0,4854 | 0,691 | 0,612 | Peržiūrėti |
2803 | 2024-10-03 | ATC-PS-2024/1025 | Mažalotės k. 9, Pabradė | 0,3505 | 0,3837 | 0,709 | 0,649 | Peržiūrėti |
2802 | 2024-10-03 | ATC-PS-2024/1026 | Mažalotės k. 9, Pabradė | 0,5957 | 0,6856 | 0,661 | 0,680 | Peržiūrėti |
2801 | 2024-10-04 | ATC-PS-2024/1066 | Gulbių g. 15, Gineitiškės, Vilniaus r. | 0,4041 | 0,4132 | 0,678 | 0,602 | Peržiūrėti |
2800 | 2024-10-03 | ATC-PS-2024/1028-3 | Pilkalnio g. 7, Vilnius | 0,4542 | 0,5293 | 0,675 | 0,608 | Peržiūrėti |
2799 | 2024-10-03 | ATC-PS-2024/1028-2 | Pilkalnio g. 7, Vilnius | 0,3274 | 0,3846 | 0,847 | 0,652 | Peržiūrėti |
2798 | 2024-10-03 | ATC-PS-2024/1028-1 | Pilkalnio g. 7, Vilnius | 0,2644 | 0,3157 | 0,762 | 0,770 | Peržiūrėti |
2797 | 2024-10-01 | ATC-PS-2024/1023-3 | Pilkalnio g. 5, Vilnius | 0,3035 | 0,3240 | 0,667 | 0,746 | Peržiūrėti |
2796 | 2024-10-01 | ATC-PS-2024/1023-2 | Pilkalnio g. 5, Vilnius | 0,4042 | 0,4288 | 0,689 | 0,672 | Peržiūrėti |
2795 | 2024-10-01 | ATC-PS-2024/1023-1 | Pilkalnio g. 5, Vilnius | 0,2948 | 0,2788 | 0,816 | 0,688 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.