Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-12 13:54:28
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-12 13:54:28
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2990 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-8 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P19, Vilnius | 1,227 | 1,315 | 0,733 | 0,843 | Peržiūrėti |
2989 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-7 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P18, Vilnius | 1,028 | 1,161 | 0,573 | 0,791 | Peržiūrėti |
2988 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-6 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P17, Vilnius | 0,7235 | 0,8421 | 0,636 | 0,722 | Peržiūrėti |
2987 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-5 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P16, Vilnius | 1,126 | 1,241 | 0,588 | 0,640 | Peržiūrėti |
2986 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-4 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P15, Vilnius | 1,016 | 1,115 | 0,759 | 0,691 | Peržiūrėti |
2985 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-3 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P14, Vilnius | 0,7073 | 0,8377 | 0,605 | 0,680 | Peržiūrėti |
2984 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-2 | Daugėliškio g. 27 ir 29, P13, Vilnius | 0,7678 | 0,8921 | 0,877 | 0,614 | Peržiūrėti |
2983 | 2025-04-14 | ATC-PS-2025/442-1 | Daugėliškio g. 27 ir 29, Vilnius | 0,2451 | 0,2739 | 0,744 | 0,499 | Peržiūrėti |
2982 | 2025-04-01 | ATC-PS-2025/431 | Šilauogių g. 6, Užudvarionys, Vilniaus r. | 0,3103 | 0,4004 | 0,839 | 0,869 | Peržiūrėti |
2981 | 2025-04-01 | ATC-PS-2025/430 | Šilauogių g. 3, Užudvarionys, Vilniaus r. | 0,2878 | 0,3891 | 0,844 | 0,802 | Peržiūrėti |
2980 | 2025-04-04 | ATC-PS-2025/440 | Vėlybniškių g. 11, Kazliškės, Vilniaus r. | 0,2156 | 0,2691 | 0,839 | 0,869 | Peržiūrėti |
2979 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/388 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,5332 | 0,5446 | 0,634 | 0,615 | Peržiūrėti |
2978 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/389 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,5145 | 0,4128 | 0,626 | 0,570 | Peržiūrėti |
2977 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/387-4 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,4409 | 0,5169 | 0,648 | 0,595 | Peržiūrėti |
2976 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/387-3 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,7413 | 0,8617 | 0,700 | 0,722 | Peržiūrėti |
2975 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/387-2 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 0,6709 | 0,6232 | 0,715 | 0,798 | Peržiūrėti |
2974 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/387-1 | Kaminkelio g. 23, Vilnius | 1,014 | 1,065 | 0,895 | 0,960 | Peržiūrėti |
2973 | 2025-05-07 | ATC-PS-2025/425 | Kalvarijų Sodų 6-oji g. 24, Vilnius | 0,2318 | 0,2504 | 0,808 | 0,756 | Peržiūrėti |
2972 | 2025-03-28 | ATC-PS-2025/423-2 | Monciškės g. 14-2, Palanga | 1,811 | - | 0,777 | - | Peržiūrėti |
2971 | 2025-03-28 | ATC-PS-2025/423-1 | Monciškės g. 14-1, Palanga | 1,755 | - | 0,799 | - | Peržiūrėti |
2970 | 2025-03-28 | ATC-PS-2025/411 | Plačioji g. 8, Paraudondvariai, Vilniaus r. | 0,4409 | 0,5121 | 0,756 | 0,782 | Peržiūrėti |
2969 | 2025-03-28 | ATC-PS-2025/412 | Paluknio g. 94, Vilnius | 0,3016 | 0,3523 | 0,688 | 0,753 | Peržiūrėti |
2968 | 2025-03-07 | ATC-PS-2025/337 | Gegliškių g. 46, Gilužiai, Vilniaus r. | 0,4586 | 0,4660 | 0,756 | 0,751 | Peržiūrėti |
2967 | 2025-05-02 | ATC-PS-2025/407 | K. Paltaroko g. 40, Kaunas | 0,5080 | 0,5386 | 0,691 | 0,678 | Peržiūrėti |
2966 | 2025-03-21 | ATC-PS-2025/396 | O. Lukauskaitės-Poškienės g. 18, butas Nr. 2, Vilnius | 0,4282 | 0,4403 | 0,724 | 0,799 | Peržiūrėti |
2965 | 2025-03-20 | ATC-PS-2025/338 | Samiųg. 97, butas Nr. 2, Vilnius | 0,3889 | 0,3963 | 0,895 | 0,960 | Peržiūrėti |
2964 | 2025-03-19 | ATC-PS-2025/392 | Pamiškės g. 17A, butas Nr. 2, Lindiniškės, Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | 0,4927 | 0,5156 | 0,733 | 0,843 | Peržiūrėti |
2963 | 2025-03-19 | ATC-PS-2025/393-2 | Riešėsg. 55D, butas Nr. 2 Lindiniškės, Avižienių sen., Vilniaus r.sav. | 0,4023 | 0,3745 | 0,694 | 0,735 | Peržiūrėti |
2962 | 2025-03-19 | ATC-PS-2025/393-1 | Riešėsg. 55D, butas Nr. 1, Lindiniškės, Avižienių sen., Vilniaus r.sav. | 0,3706 | 0,3622 | 0,756 | 0,911 | Peržiūrėti |
2961 | 2025-03-12 | ATC-PS-2025/340 | Pasakų g. 23, Pikeliškės, Riešės sen., Vilniaus r. sav. | 0,4603 | 0,738 | 0,4869 | 0,811 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.