Sandarumo protokolų tikrinimas
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-30 11:10:06
Rodomi protokolai, kurių išdavimo data nuo 2019-02-01
Paskutinis duomenų atnaujinimas: 2025-06-30 11:10:06
ID | Išdavimo data | Numeris | Pastato adresas | N50 maž. | N50 did. | N maž. | N did. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2936 | 2025-02-07 | ATC-PS-2025/260 | Mileišiškių g. 29, Vilnius | 0,4879 | 0,5487 | 0,656 | 0,630 | Peržiūrėti |
2935 | 2025-02-03 | ATC-PS-2025/204-1 | P. Ancevičiaus g. 17-1, Vilnius | 0,5206 | 0,5619 | 0,864 | 0,932 | Peržiūrėti |
2934 | 2025-02-03 | ATC-PS-2025/204-2 | P. Ancevičiaus g. 17-2, Vilnius | 0,5478 | 0,5728 | 0,909 | 0,822 | Peržiūrėti |
2933 | 2025-02-03 | ATC-PS-2025/202-1 | Piliarožių g. 16-1, Vilnius | 0,2859 | 0,3090 | 0,999 | 0,728 | Peržiūrėti |
2932 | 2025-02-03 | ATC-PS-2025/202-2 | Piliarožių g. 16-2, Vilnius | 0,2752 | 0,3160 | 0,789 | 0,924 | Peržiūrėti |
2931 | 2025-01-23 | ATC-PS-2025/173-3 | Mozūriškių g. 230, Vilnius | 0,3016 | 0,3336 | 0,713 | 0,732 | Peržiūrėti |
2930 | 2025-01-23 | ATC-PS-2025/173-2 | Mozūriškių g. 230, Vilnius | 0,3119 | 0,3210 | 0,761 | 0,815 | Peržiūrėti |
2929 | 2025-01-23 | ATC-PS-2025/173-1 | Mozūriškių g. 230, Vilnius | 0,3179 | 0,3040 | 0,619 | 0,840 | Peržiūrėti |
2928 | 2025-01-14 | ATC-PS-2025/147-3 | Kopenhagos g. 8, Vilnius | 4,300 | 4,558 | 0,734 | 0,592 | Peržiūrėti |
2927 | 2025-01-14 | ATC-PS-2025/147-4 | Kopenhagos g. 8, Vilnius | 1,969 | 2,177 | 0,691 | 0,591 | Peržiūrėti |
2926 | 2025-01-14 | ATC-PS-202025/147-5 | Kopenhagos g. 8, Vilnius | 2,342 | 1,987 | 0,708 | 0,647 | Peržiūrėti |
2925 | 2025-01-14 | ATC-PS-2025/147-2 | Kopenhagos g. 8, Vilnius | 0,4590 | 0,4615 | 0,734 | 0,515 | Peržiūrėti |
2924 | 2025-01-14 | ATC-PS-2025/147-1 | Kopenhagos g. 8, Vilnius | 0,3226 | 0,3148 | 0,642 | 0,584 | Peržiūrėti |
2923 | 2025-01-22 | ATC-PS-2025/169-2 | Liepų g. 52E-2, Užudvarionys, Vilniaus r. | 0,5208 | 0,5919 | 0,765 | 0,756 | Peržiūrėti |
2922 | 2025-01-22 | ATC-PS-2025/169-1 | Liepų g. 52E-1, Užudvarionys, Vilniaus r. | 0,2786 | 0,2982 | 0,764 | 0,712 | Peržiūrėti |
2921 | 2025-01-23 | ATC-PS-2025/107 | Šiltnamių g. 15, Pagiriai | 0,4064 | 0,4980 | 0,841 | 0,543 | Peržiūrėti |
2920 | 2025-01-29 | ATC-PS-2024/336 keitinys Nr. 1 | Vanaginės g. 85A, Didžioji Riešė, Vilniaus r. | 0,5079 | 0,4834 | 0,785 | 0,607 | Peržiūrėti |
2919 | 2025-01-22 | ATC-PS-2025/171 | Matiškių g. 77-2, Vilnius | 0,4232 | 0,4513 | 0,922 | 0,912 | Peržiūrėti |
2918 | 2025-01-17 | ATC-PS-2025/153 | Saulės g. 43H, Naujasis Lentvaris | 0,5082 | 0,5685 | 0,683 | 0,732 | Peržiūrėti |
2917 | 2025-01-20 | ATC-PS-2025/154 | Žalumos g. 31, Lindiniškės, Vilniaus r. | 0,3730 | 0,3903 | 0,815 | 0,801 | Peržiūrėti |
2916 | 2025-01-17 | ATC-PS-2024/1065-23 | Algirdo g. 3, laiptinė A, Vilnius | 0,4412 | 0,4979 | 0,804 | 0,703 | Peržiūrėti |
2915 | 2025-01-17 | ATC-PS-2024/1065-24 | Algirdo g. 3, laiptinė B, Vilnius | 0,4959 | 0,5246 | 0,895 | 0,563 | Peržiūrėti |
2914 | 2025-01-15 | ATC-PS-2025/149 | Šilo g. 35, Glitiškės, Vilniaus r. | 0,4802 | 0,5659 | 0,731 | 0,562 | Peržiūrėti |
2913 | 2025-01-14 | ATC-PS-2025/146 | Žolynų g. 23, Matiškė, Trakų r. | 0,3620 | 0,3649 | 0,703 | 0,696 | Peržiūrėti |
2912 | 2025-01-13 | ATC-PS-2025/115 | V. Kavolio g. 9, Vilnius | 0,5184 | 0,5382 | 0,799 | 0,750 | Peržiūrėti |
2911 | 2025-01-07 | ATC-PS-2025/104 | Girių g. 21-1, Klevinė, Vilniaus r. | 0,5013 | 0,4914 | 0,821 | 0,898 | Peržiūrėti |
2910 | 2025-01-07 | ATC-PS-2025/103 | Girių g 17-1, Klevinė, Vilniaus r. | 0,4973 | 0,5531 | 0,771 | 0,943 | Peržiūrėti |
2909 | 2025-01-06 | ATC-PS-2025/87 | Žemynos g. 5A, Saldenė, Vilniaus r. | 0,4107 | 0,4609 | 0,746 | 0,676 | Peržiūrėti |
2908 | 2025-01-06 | ATC-PS-2025/86 | Tilžės g. 67, Vilnius | 0,6999 | 0,8332 | 0,644 | 0,738 | Peržiūrėti |
2907 | 2025-01-06 | ATC-PS-2025/85 | Tilžės g. 65, Vilnius | 0,7415 | 0,8946 | 0,602 | 0,681 | Peržiūrėti |
Turite klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Naudokite mūsų kontaktinę formą.